<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Sinergia</title>
	<atom:link href="http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 22:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cuál es la estrategia de RSE de las aerolíneas?</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=327</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación de la RSE no siempre está alineada a la estrategia de las empresas. Un claro ejemplo está en las gacetillas de las aerolíneas que anuncian con gran trascendencia la implementación de una calculadora de emisiones de CO2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los puntos más destacados del Reporte 2011 de Banco Galicia</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=320</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reseña]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[UNEPFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Banco Galicia (Argentina) presentó su Informe de Sustentabilidad 2011, que incorpora a su diseño un Código QR que permite acceder a sus contenidos a través de una versión ágil y adaptada a los dispositivos móviles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RSE como compromiso personal</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=309</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Gastón Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Gastón Bilder, abogado in house para el sectopr energético. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de RSE para Relacionistas Públicos</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=290</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[CapacitaRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Taller presencial dirigido a profesionales de las Relaciones Públicas residentes en Buenos Aires (Argentina). “Relaciones Públicas y RSE: Redes para Impacto Estratégico”. El 8 de marzo de 9,30 a 12,30 hs. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntariado: empresas que ayudan a crear empresas</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=270</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Eleonora Nóbile]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Impulsar]]></category>
		<category><![CDATA[inversión social]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje a Eleonora Nóbile, presidenta de <a href="http://www.fundacionimpulsar.org.ar">Fundación Impulsar</a><strong>, que da cuenta de la misión que llevan adelante desde el año 2000 y de los sorprendentes resultados que avalan su trabajo. Además, explica cómo el aporte económico cede protagonismo ante el proceso de capacitación que brindan voluntarios de otras empresas. Y comparte su definición de RSE. </strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parajurú: un caso de estudio en el Festival de Cine de Turismo Responsable</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=262</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[A principios de 2009, como parte de un viaje de 45 días por el Nordeste de Brasil, llegué a Parajurú, una playa inhóspita en la cual la empresaria austríaca Giselle Wisniewsky construyó un proyecto hotelero -y de ciudad- con eje en la sostenibilidad.
Luego de pasar 3 días en el &#8220;Hotel Paraíso do Sol&#8220;, donde entrevisté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los envases: eje de la estrategia de sostenibilidad de Coca Cola</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=252</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola ha establecido su estrategia de sostenibilidad haciendo foco en la necesidad de reducir el impacto medioambiental de su cadena productiva y las acciones más novedosas tienen que ver con las inversiones efectuadas en la elaboración de sus envases.
En Argentina, así como en varios otros países, hace poco se dio a conocer el programa Plant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Día del Blog: #Mis5blogs recomendados de #RSE</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=224</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dia del blog]]></category>
		<category><![CDATA[mis5blogs]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[A modo de participación en IV Edición del Encuentro Virtual por el Día Internacional del Blog 2011, que se lanza hoy y continúa el sábado 17 de septiembre (entre los video-conversatorios habrá uno de RSE y para sumarte solo debes ingresar a www.diadelblog.com), decidí dedicarle esta entrada a mis cinco blogs de #RSE recomendados.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje al CEO &#8220;más verde&#8221; de Estados Unidos</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=204</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos RSE]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[
Puedes leer la nota que escribió Rodrigo Herrera Vegas, co-fundador de Sustentator.com, haciendo clic acá (Fuente: listao.com.ar).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile opina sobre sustentabilidad y responsabilidad social</title>
		<link>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=201</link>
		<comments>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe Especial]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación PROHumana]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Encuesta organizada por Fundación PROHumana de Chile con el objetivo de conocer qué piensa la ciudadanía chilena sobre sustentabilidad y responsabilidad social, evaluar a la empresa, Estado y ciudadanía en sus roles en RS y determinar las demandas urgentes con respecto a cada uno. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista-sinergia.com.ar/wp/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

